![]() |
|
|
منتدى أكواد ومواضيع الـ SQL Server يتعامل برنامج جريت بلينز مع أقوى قواعد البيانات وهي SQL_Server سنناقش في هذا المنتدى المواضيع التي تتعلق بخادم قواعد البيانات من مشاكل وحلول وأكواد تضفي طابع الإحترافي لمطوري جريت بلينز |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليكم هل من الممكن وضع كود واحد يربط بين الحركات في الجي ال و بين الموديولات الفرعية ( SOP, CM , PO , RM , PM , IV) بحيث يظهر الحركة في الجي ال و الأصل لو كانت من موديول فرعي أان أعرف ان هذا يستدعي ربط UNION بين مختلف الموديولز و من ثم ربط الناتج مع الجي ال و مراعاة ان بعض الحركات قد أدخلت مباشرة من الجي ال. هذا السكريبت سيفيد كثيرا لمطابقة الحسابات و إمكانية عمل تقرير بناءً من الجي ال و من ثم Drill Down حتى الحركة في الموديول الفرعي بدل الحاجة لمراجعة النوافذ في جي بي. |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() وعليكم السلام أهلا أخي زيد بصراحة الكود سيكون معقد كثيرا إذا كنت تود أن تربط كل هذه الجزيئات مع بعضها البعض! لأنه كما تعلم لا يوجد Key موحد بين الجميع وعدد الجداول سيكون هائلاً لكن... أتوقع أن الـAnalysis Manger قد يؤدي لك بعض الأغراض انظر المرفق بالصورة رقم واحد ستجد طريقة لتصميم لبعض التقارير التحليلية والمالية وشاهد نتيجة الـ Cube في الصورة الثانية .... تستطيع أن تصمم التقارير التي تريدها بحسب احتياجك __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() عفوا نسيت المرفقات تفضل .... __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | ![]() اخي الكريم نحن عنا برنامج BI - KCI Control لإعداد الميزانيات و ربط الجي ال لتحليل المعلومات حسب أبعاد مختلفة. هو شبيه بماذكرت و لكنه متطور جداً. و من هذا البرنامج نحتاج لأنه نقوم بـ Drill down من قيم الجي ال إلى الموديولات الفرعية و بهذا نكون قادرين على النظر لمعلومات الشركة كاملة بشكل متعدد الأبعاد ( سبع أبعاد حسب شركتنا ). حالياً نحن قادرين للوصول إلى الجي ال فقط و نحناج للوصول للموديولات الفرعية و عندها ستتم اضافة أبعاد أخرى للموديول. أظن من الممكن بناء استعلام موحد يحوي المعلومات الأساسية فقط من كل موديول على سبيل المثال : اسم الموديول - رقم المستند بغض النظر عن نوعه - قيمة المستند - اسم الزبون أو المورد - نوع المستند ما رأيك ؟ |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() أهلا أخي زيد برنامج BI - KCI Control لم أعمل عليه (ياريت لو تفيدنا بهذا البرنامج بموضوع مستقل) بالنسبة الى الكود أتوقع إنه ليس بالمستحيل وممكن أن نبدأ مشروع جماعي بعد تدارس الـ SDK ونقوم بربط الجداول إن شاء الله دعنا نحاول... __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #6 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Sep 2007 المشاركات: 12
| ![]() مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور | ||
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
رجاء المساعدة من عمالقة الجي بي | alaalovely | مناقشة المشاكل والأخطاء في برنامج جريت بلينز | 3 | 03-Feb-2013 02:22 AM |
عبد الحي الأتاسي | ahai | ملتقى تعارف مطوري ومستخدمي برنامج جريت بلينز | 19 | 12-Mar-2012 01:11 AM |