![]() |
|
|
أدوات التقارير التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز المواضيع التي تتحدث عن أدوات التقارير الخارجية التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز مثل الـ Crystal Report وأدوات أخرى. |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليكم مرفق ملف إكسل يحتوي على كافة معلومات الحقول التي تُستخرج عادة من برنامج جريت بلينز عبر المسار التالي Tools->Resource Descriptions->Tables وكما هو معلوم أن هذه الجداول تفيد المطورين والذين يتعاملون مع قواعد البيانات SQL سواء لكتابة برامج معينة أو لتصميم التقارير بأدوات خارجية مثل الكريستال ريبورت (Crystal Reports or SQL Reporting Services) ![]() __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer آخر تعديل بواسطة Monzer Osama ، 08-May-2007 الساعة 09:26 AM. |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
عضو نشيط | ![]() ألف شكر أخى الكريم على المجهود |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() حياك الله معنا أخي محمد صلاح __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #4 | ||
عضو جديد
| ![]() جزاك الله خيرا ونورك بالعلم والايمان | ||
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 17
| ![]() اريد مساعدتك فى انشاء روبرورت من فضلك انا كتبت هذا الطلب فى قسم التقارير فهل ممكن تساعدنى شكرا لقد حاوت ومن ضمن المحاولات الروبرت بيطلع فاضىىىىىىى | ||
![]() | ![]() |
![]() | #6 | ||
مشرف سابق
| ![]() تسلم يدك عمو فعلا ريحتنا من البحث ومزيدا من العطاء | ||
![]() | ![]() |
![]() | #7 | ||
مشرف المنتدى العام
| ![]() جزاك الله خير ا اخي العزيز أسامة طه مقلد | ||
![]() | ![]() |
![]() | #8 | ||
مشرف سابق تاريخ التسجيل: Jun 2007 الدولة: الرياض المشاركات: 41
| ![]() الله يعطيك العافية حقيقي مهم ومفيد معرفة الجداول بالشكل ده خصوصاً للبيتعامل مع التقارير وعملها عن طريق كريستال ريبورت | ||
![]() | ![]() |
![]() | #9 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() أشكر للجميع مشاركتهم وأتمنى الفائدة للجميع __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليكم يمكنكم تحميل النسخة المحدثة الخاصة بالاصدار العاشر Table Reference For Great Plains 10.0 http://www.gp4arab.com/jm/component/...4/lang,arabic/ ملاحظة: عليك أن تكون مسجل بالموقع كي تتمكن من التحميل __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أمثلة عن استخدام الـ Vba داخل جريت بلينز للاتصال بالداتابيز (مفيد جدا للمطورين) | Monzer Osama | منتدى أكواد فيجوال بيسك VBA | 17 | 01-Dec-2014 07:42 PM |
منح صلاحيات المستخدم sa الى مستخدم آخر ببرنامج جريت بلينز | Monzer Osama | منتدى أكواد ومواضيع الـ SQL Server | 4 | 15-May-2014 08:24 AM |
شرح لمحتويات شاشة مخطط البيانات في الشاشة الأولى ببرنامج جريت بلينز 9 | Monzer Osama | تركيب وإعدادات النظام وما يتعلق به توجيهات Installation & Configuration | 5 | 02-Aug-2012 06:33 AM |
مقاطع فيديو تعليمية بمختلف المجالات ببرنامج جريت بلينز (الجزء الأول) | Monzer Osama | منتدى جريت بلينز العام | 9 | 17-Jun-2012 02:23 PM |
موقع ممتاز للمطورين ببرنامج جريت بلينز | Monzer Osama | مواضيع المطورين الأخرى | 1 | 12-Jun-2011 01:53 PM |