![]() |
|
|
أدوات التقارير التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز المواضيع التي تتحدث عن أدوات التقارير الخارجية التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز مثل الـ Crystal Report وأدوات أخرى. |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج جريت بلينز يحتوي تقاريره التقليدية والتي يصعب تعديلها من خلال برنامج كاتب التقارير (Report Writer) لكن باستخدامك لأداة التحليل Anlysis cube مع برنامج الإكسل ستصبح حياتك أفضل وأسهل, كيف؟ هل تقرير مثل هذا يعجبك؟ ![]() وما رأيك بهذا لو كانت هذه البيانات حية وتأتي من جريت بلينز مباشرة ؟! ![]() يمكنك ألقيام بذلك لو استعملت أداة التحليل Anlysis Cube إضافة الى جداول جريت بلينز وهذا الدرس التعليمي يرشدك عن كيفية إدراج ال Cube في برنامج إكسل اضغط هنا تأكد من رفع صوت مكبرات الصوت أتمنى أن يحوز على رضاكم __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #2 | ||
عضو مميز تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 162
| ![]() أداة رائعة لكن من أين استطيع الحصول على على أداة التحليل هذه Anlysis Cube | ||
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() حياك الله أخي أحمد إن كان لديك مشغل قاعدة البيانات SQL Server 2000 فإنه يتوجب بداية تحميل الـ Analysis Servics من السي دي الخاص بالـ SQL Server 2000. كما إنه يوجد في السي دي الثاني على ما أذكر أداة تسمى Analysis Cubes for Excel Server وأخرى Analysis Cubes for EXcel Client بالتوفيق __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #4 | ||
عضو مميز تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 162
| ![]() جزاك الله خير والله شئ جميل ورائع للغاية شكرا أخي منذر | ||
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
عضو نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 34
| ![]() والله انت رائع وشكرا جدا على المجهود الكبير اللى انت بتعمله وربنا يوفقك ويوفقنا اننا نقدر نساعد معاك | ||
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() العفو منك أخي الحبيب ربنا يوفقك الجميع .. |
![]() | ![]() |
![]() | #7 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 21
| ![]() برجاء ايضاح كيفية تركيب البرنامج لانه صادفتنى فعلا مجموعه من الشاكل فلم استطع اكمال عملية التنصيب ولكم جزيل الشكر | ||
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليكم طريقة تنزيله سهلة للغاية لكن احرص أن يكون لديك الـ Sevice Pack 4 لنسخة الـSQL Server 2000 أرجو وضع نوع المشكلة التي تواجهك كي نستطيع تحدبد الحل حياك الله __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #9 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 21
| ![]() السلام عليكم شكرا جدا لاهتمامك وردك بسرعه على رسائلنا سوف اقوم بمحاولة انزاله مرة اخرى فى خلال ايام قليلة على امل الحصول على هذه النوعيه الفعاله من التقارير هل من الممكن تزويدي يروابط او مجموعة من الكتب التى تخدم هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر | ||
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() وعليكم السلام حياك الله أخي يوجد كتاب خاص بالـ SQL 2005 تجد صورته بالمرفق ورابط التحميل هو http://rapidshare.de/files/10903775/...House.rar.html __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 3 (0 عضو و 3 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أمثلة عن استخدام الـ Vba داخل جريت بلينز للاتصال بالداتابيز (مفيد جدا للمطورين) | Monzer Osama | منتدى أكواد فيجوال بيسك VBA | 17 | 01-Dec-2014 07:42 PM |
أداة رائعة للقائمة الذكية Smart List مقطع فيديو. | أحمد الغامدي | أدوات التقارير التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز | 18 | 22-Sep-2014 01:30 PM |
مقطع فيديو تعريفي عن استخدام تقارير الـfrx | Monzer Osama | التقارير وأدواتها التي تعمل مع برنامج جريت بلينز مباشرة | 4 | 13-Jun-2012 11:32 AM |
مقطع فيديو عن أدوات التعديل(Customization Tools) في جريت بلينز | Monzer Osama | مواضيع المطورين الأخرى | 2 | 11-Feb-2012 06:06 PM |
كيف أدخل الأصناف الخدمية Services في جريت بلينز ? | SARA | الحالات التي تم العمل عليها وتم حلها بنجاح تجدها هنا | 12 | 03-Oct-2011 01:20 AM |