![]() |
|
|
منتدى جريت بلينز العام يحتوي على المواضيع التي لا تنتمي الى التقسيمات أدناه. استعرض الأقسام الموجودة قبل كتابة موضوعك في هذا القسم. |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل ستتابع اللقاء المباشرOnline conference ؟ | |||
نعم | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 100.00% |
لا | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
لا أعرف | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
المصوتون: 5. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() والتي ستكون عبارة عن ورشة عمل بعنوان: تصميم تقارير تفاعلية باستخدام Microsoft Excel & SQL Server سيعقد اللقاء مباشرة على شبكة الانترنت ( Online conference ) بمشيئة الله يوم الأربعاء 29\07\2009 الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. بإمكانك التسجيل في هذا اللقاء مجانا والمشاركة وطرح أسئلتك واستفساراتك ضمن المدة المحددة للقاء. يسرنا مشاركتك إذا كنت: 1- مطوراً أو مديرا للنظام System Administrator . 2- مبرمجا أو مسؤلاً عن استخراج البيانات وتحليلها . 3- ترغب بتطوير آليه تسهل على صناع القرار الوصل السريع الى تقاريرهم عبر برنامج Excel . عند إتمامك لهذا المادة ستكون قادراً على : 1- تحديد نتائج تقارير جريت بلينز من خلال Views من داخل SQL Server . 2- ربط برنامج Excel مع خادم قواعد البيانات SQL Server لقراءة بيانات برنامج Microsoft Dynamics GPتلقائياً. 3- استخدام الـPivot Table كأداة تحليل لبيانات Microsoft Dynamics GP 4- استخدام الرسوم البيانية Chart في تحليل البيانات. سجل اسمك الآن وشاركنا حتى نهاية الدورة واحصل على فرصة للفوز على عشرة قسائم تخفيض لدخول امتحانات شركة مايكروسوفت. صفحة الدعوات GP4arab.eventbrite.com __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer آخر تعديل بواسطة Monzer Osama ، 14-Jul-2009 الساعة 06:28 PM. |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() عدد المسجلين حتى هذه اللحظة: 447 مشترك يفترض أن يحضر المؤتمر ليلة هذا اليوم- الأربعاء 29\07\2009- الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية (بعد أقل من 5 ساعات) على شبكة الانترنت . نقاط سريعة للإخوة المسجلين , الرجاء مراعاتها: - رابط الدخول لحضور المؤتمر يفترض أن يكون قد وصلك يوم أمس أو عند التسجيل, وعلى أي حال ستصلك رسالة قبل موعد المؤتمر بساعة فيها رابط الدخول. - ننصح بشدة بالدخول قبل الموعد بعشر دقائق على الأقل للتأكد من جاهزية الصوت وتحميل الأدوات اللازمة. - سوف يُطلب منك تحميل برنامج صغير Citrix Client على جهازك لتتمكن من حضور المؤتمر بالصوت والصورة. - فقط اضغط على زر Download Software وانتظر ليكتمل التحميل وبعدها يمكنك المشاركة. - إن واجهت أي مشكلة , بتعديل إعدادات برنامج مكافحة الفيروسات أو Firewall أو إيقافهم مؤقتاً إذا كانت إعداداتهم تمنعك من الاتصال. نسعد بمشاركتك معنا وتقبل تحياتنا __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer آخر تعديل بواسطة Monzer Osama ، 29-Jul-2009 الساعة 02:37 PM. سبب آخر: تصحيح املائي |
![]() | ![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مؤتمر مباشر |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
دعوة لحضور اللقاء الثاني:الاستفادة من نظم إدارة المستودعات في تحسين الأداء وتطوير الع | Monzer Osama | منتدى جريت بلينز العام | 6 | 14-Jan-2014 08:35 AM |