![]() |
|
|
حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) جميع مواضيع حزمة التشغيل أو (Supply Chain) والتي تتكون من الجزيئات الأكثر تداولا SOP POP & Inventory |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() أغلب الشركات مع نهاية السنة تقوم بعملية جرد دوري , تتولى هذه العملية إدارة المستودعات ويحصل هنالك استنفار كامل لجرد أصنافها المخزنية. الخبر الجيد هنا أن برنامج جريت بلينز يوفر سهولة كبيرة في عملية الجرد إذ يتسخدم آلية أخذ صورة عن وضع كميات المستودع الحالية Snapping وبهذه الحالة لن تضطر الى إيقاف عمليات البيع التي قد تصل مدتها لدى المستودعات الضخمة الى يومين ! . هنالك ما يسهل عملية الجرد بشكل أكبر وتختصر عليك الكثير من الوقت فيما لو استخدمت أجهزة الجرد الآلية التي تقرأ الباركود ....! كيف ذلك ؟ كل ما على أمين المستودع فعله - بعد لصق كل باركود على مكان كل قطعة – هو تمرير جهاز الجرد اليدوي على كل باركود وإدخال الكمية, وبعدها يتم سحب البيانات الى برنامج جريت بلينز من خلال الـ Integration Manager وبهذه الحالة جرد المستودع اصبح في البرنامج وفي وقت قياسي. وفق الله الجميع __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #2 | ||
مشرف سابق تاريخ التسجيل: Jun 2007 الدولة: الرياض المشاركات: 41
| ![]() اخي منذر نحن في شركة منتجات غذائية وبالتالي نولي إهتمام كبير لتاريخ صلاحية المنتج او رقم اللوت. عليه عند الجرد يتم جرد الصنف وتحديد الكميات الموجودة من كل لوت. كيف يمكننا الإستفادة من ما ذكرت في هذا الموضوع؟ ملاحظة على إعدادات برنامج جريت بلينز لو استخدمت رقم اللوت وتاريخ الصلاحية بحيث يتم صرف الاصناف حسب تاريخ الصلاحية الأقدم فالأحدث مثلاً فإن البرنامج لا يستخدم تاريخ الصلاحية وإنما يستخدم تاريخ إدخال الحركة؟ مثلا صنف س منتج له تاريخ صلاحية 20/1/2009 وتم إدخال الحركة في 8/1/2008 صنف ص له تاريخ صلاحية 10/1/2009 وتم إدخال الحركة من مرتجع مثلاً بتاريخ 9/1/2008. نلاحظ ان البرنامج حين يقوم بتحديد fifo الخاصة بتاريخ الصلاحية يقوم بالصرف من المنتج (صلاحيته 10/1/2009) أولاً اي انه يعتمد على تاريخ الحركة؟ اي حلول او إضافات شاكرين لكم،،، | ||
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليكم, أستاذ هشام, الموضوع الذي ذكرته مهم فعلاً وبحاجة إلى إقتراح حلول. أقترح إفراده بموضوع مستقل. بالنسبة لهذه المشكلة, أقترح الاعتماد على اللوت, سواء بالإدخال أو الإخراج. أي أن يكون لكل صنف عدة Lots حسب تواريخ الصلاحية و يتم الإدخال إليها عند الشراء والمرتجعات, والإخراج منها عند البيع. أظن أنه يمكنك بطريقة برمجية بسيطة إدخال رقم اللوت ضمن الباركود. شكراً على مشاركتك. __________________ عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() افتح مشاركة جديدة بهذا الموضوع وسنناقشه جميعا __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
عضو جديد
| ![]() جزاك الله خيرا وبارك الله فيك | ||
![]() | ![]() |
![]() | #6 | ||
عضو جديد
| ![]() جزاك الله خيرا , ممكن لو تكرمت كيفية عمل او المقصود ب قم بتحويل رقم الصنف الى أن يُطبع بشكل باركود Barcode | ||
![]() | ![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجرد الآلي للمستودعات |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
استخدام الدنجل في برنامج جريت بلينز | ahmed gendy gp | تركيب وإعدادات النظام وما يتعلق به توجيهات Installation & Configuration | 2 | 19-Sep-2014 01:00 PM |
الجرد الآلي للمستودعات - عند إستخدام اللوت | husham_khidir | الجزيئ المالي (GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.) | 4 | 19-Nov-2012 06:41 AM |
حل لمشكلة النسخ واللصق في جريت بلينز عند استخدام Terminal Service | Monzer Osama | مواضيع المطورين الأخرى | 2 | 19-Aug-2012 03:18 PM |
جهاز الجرد المتنقل ... هل يمكن ربطه مع جريت بلينز | naser | برامج مكملة وإضافية لبرنامج جريت بلينز | 7 | 25-Sep-2011 01:03 PM |