![]() |
|
|
تركيب وإعدادات النظام وما يتعلق به توجيهات Installation & Configuration الخطوة الأولى للعمل لا بد أن يتم تركيب البرنامج بطريقة صحيحة بدأ من نظام التشغيل ,,,, مرورا بقواعد البيانات وانتهائاً بالبرنامج نفسه ... ستجد كل ما سبق في هذا المنتدى ان شاء الله |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رقم نسخة جريت بلينز التي تعمل عليها | |||
Great Plains 10 Feature Pack 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 19.51% |
Great Plains 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 36.59% |
Great Plains 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 29.27% |
ما قبل النسخة التاسعة | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 14.63% |
المصوتون: 41. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() النسخة الأخيرة التي صدرت من مايكروسوفت Microsoft Dynamics Great Plains 10 Feature Pack والتي وُزعت في نهاية شهر مايو 2008 وقد أُضيف إليها عدد من الأدوات الرائعة وأحد هذه الأدوات هي Rapid Implementation Tools هذه الأداة تختصر على مُطبق النظام ( Implementer ) وقتاً وجهداً كبيرين من حيث السرعة والدقة في إعداد البيانات الرئيسية في البرنامج. و يندرج تحتها 3 عناصر رئيسية (3 Rapid Components) وهي : - Rapid Configuration Tool for Microsoft Dynamics GP - Rapid Migration Tool for Microsoft Dynamics GP - Rapid Install سنتكلم اليوم بشكل سريع على أداة Rapid Configuration Tool for تتيح هذه الأداة وسيلة سريعة سهلة ومنضبطة لآلية إدخال إعداد الأجزاء الرئيسية (Module Setup ) من قوالب ملفات إكسل (هذه الأاة تنشئ ملف إكسل لك موديول على حدى ,مثل: Manager, General Ledger, Bank Reconciliation, Receivables Management, Payables Management, Sales Order Processing, Purchase Order Processing, Inventory Management, Fixed Assets, and Payroll. طبعا هذه الإعدادات – سابقاً - لم يكن لك أن تُدخلها في البرنامج إلا بالطريقة اليدوية ولا يمكن إدخالها بواسطة الـ Integration Manager لأنها ليست بيانات رئيسية كبيانات العملاء, وليست بيانات حركية مثل حركات المبيعات. في الصورة تظهر الشاشة المعروفة لإعداد الجزيئ الخاص بالمبيعات Receivables Management Setup window يمكنك تعبئة بيانات هذه الشاشة بسهولة من خلال برنامج إكسل وبضغطة زر تكون البيانات في البرنامج كيف الاستفادة من هذه الأداة؟ كمطبق للنظام , يمكنك من توزيع ملفات الإكسل الخاص بكل Module على أصحاب القرار بعد أن تشرح خيارات الإعداد, مثلا : Financial Module Setup.XLSX على مدير المالية Purchasing Module Setup.xlsx لمدير المشتريات ...... وهكذا بعد ذلك استخدم هذه الأداة لتحميل الإعدادات ثم ابدأ مباشرة باستخدام البرنامج. لتحميل أداة من موقع مايكروسوفت مباشرة http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...22&clcid=0x409 __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #2 | ||
عضو جديد
| ![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين أعاد الله علينا وعليكم رمضان بالخير واليمن والبركات وان شاء الله نكون من الفايزين بليلة القدر ان شاء الله والله انا بشكركم على المجهود الرائع فى المنتدى وان شاء الله نقدر نستفيد منكم اكثر وأكثر | ||
![]() | ![]() |
![]() | #3 | ||
مشرف المنتدى العام
| ![]() جزاكم الله أخى منذر على المعلومة و الإيضاح الرائع __________________ §¤°~®~°¤§أشهد ان لا إله إلا الله§¤°~®~°¤§ DMA - MCP Osama Makled | ||
![]() | ![]() |
![]() | #4 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 3
| ![]() the link is not working pls. chack again ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 3
| ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() شكرا للأخوة على مرورهم أخ أيمن الرابط يعمل أخي بشكل صحيح عندي! __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #7 | ||
عضو مميز
| ![]() جزاك الله كل الخير __________________ Mohamed Fathy IT Manager - ERP Project Manager Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist 652 82 42 0122 اللهم اغفر لى ولأهلى و للمسلمين و ارحمنا انك على كل شى قدير امين اللهم أحفظ مصر و أهلها | ||
![]() | ![]() |
![]() | #8 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Aug 2008 المشاركات: 3
| ![]() جزاك الله خير ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | #9 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Dec 2008 المشاركات: 23
| ![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخ منذر على فكرة الاداه اللى هى الرابد تول جباره انا استخدمتها لما جينا انا و الجروب نعمل البروجيكت بتاعنا ممتازه للغايه وعلى فكرة بتسهل عمليه Implmentation على الاخر وانا الحمد لله جربتها شغاله وممتازه للغايه بس فيها شويه حاجات لو محدش يعرف Implmentation حيعرف لان فيها ضوابط ومعايير لازم تعرفها علشان تعمل صح بس فيها عيب واحد ظهر معايا ان ال Classes مشتغلتش فاضطريت لعملها يدوي من البرنامج فلو عند حضرتك حل يا ريت تقوله وجزاكم الله كل خير __________________ Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist | ||
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() وعليكم السلام , أهلا أخي لا اذكر أني واجهت مشكلة في الـ Classess لكن في أسوء الحالات يمكنك و بسهولة إستيراد الكلاس من خلال Table Import , لكن انتبه الى صحة البيانات قبل عمل Table Import لأنه لا يقوم بعمل تدقيق للبيانات (Validation) __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 8 (0 عضو و 8 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
SQL Server 2005 Database Mail Setup and Configuration Scripts | as_radwan | منتدى أكواد ومواضيع الـ SQL Server | 0 | 30-Mar-2014 03:17 PM |
المطلبات والاعدادات الازمة للبيسنس بورتال Business Portal configuration needed | ahmedelghannam | تركيب وإعدادات النظام وما يتعلق به توجيهات Installation & Configuration | 3 | 08-Feb-2013 04:48 PM |
تحميل برنامج جريت بلينز النسخة الجديدة | عمر باجنيد | منتدى الإقتراحات والشكاوي | 1 | 19-Aug-2012 11:01 AM |
نسخة من برنامج الجريت بلينز | خالد محمد محمود | تعرف على جريت بلينز .... | 4 | 05-Mar-2012 09:37 PM |