![]() |
|
|
جزيئات التصنيع والصيانة أوما يطلق عليهم Field Services & Manufacture |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 | ||
موقوف
| ![]() Inquiry >> Manufacturing >> MRP >> Quantities Query يعد الهدف الاساسى للـ MRP الوصول بالمخزون الى اقل المستويات دون المساس بالحد الادنى لمتطلبات العميل , ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عن طريق مقابلة الانتاج او العرض الفعلى و(المخطط) supply مع المبيعات او الطلب الفعلى و(المخطط) demand بالأضافه الى تجميع الوقت الازم لانتاج الاصناف المتشابهه , ومن اهم النتائج التى يمكن الحصول عليها من الـ MRP اوامر انتاج مقترحه و اوامر شراء مقترحه اقتراحات لتعديل اوامر الانتاج واومر الشراء لمواجهة انخفاض او زيادة المخزون MRP Quantities Query window تعد الشاشه الاساسيه فى الـ Inquiry الخاص بالـ MRP , حيث يمكن عمل الـ Inquiry وحفظه بعد اجراء Run للـ MRP . وكما نعلم ان الـ MRP تتعامل مع العديد من الـ Transaction ويطلق عليها elements MRP ومن اهم الـ Transaction او الـ elements (Purchase order - Sales order - Pick list - Manufacturing order) فيمكن عن طريق هذه الشاشه اختيار احد الـ Transaction واجراء Inquiry اكثر تفصيلا ً من خلال Actions button الموجود فى اعلى الشاشه , وتنقسم الشاشه الى ثلاث اجزاء الجزء الاول ويحتوى على MRP Quantity لكى نفهم المقصود من Acquired Firm لابد من توضيح كل كلمه على حدى Acquired هنا يعنى كميات المنتجات او الوحدات التى تؤدى الى ذيادة رصيد المخازن او الوفاء بطلبات العملاء او بمعنى اخر (العمليات التى ينتج عنها ذيادة فى المخزون او الوفاء يمتطلبات العملاء) وعلى ذلك يمكن اعتبار عمليه الانتاج احد تلك العمليات وكذلك المشتريات (فى النشاط التجارى) احد تلك العمليات بالتالى فإن اى امى انتاج اومر توريد يمكن ات تعتبره Acquired اما Firm فى تتعلق بنوع الامر او الـ Transaction حيث انها تعنى ان الامر تم اصداره او تم اعتمادة او بدأ العمل فيه بالفعل اى انه خرج من طور التخطيط الى التنفيذ الفعلى وكمثال : اوامر الانتاج من النوع Release Required Firm وكما سبق ان اوضحنا كلمة معنى Firm فإن Required تعنى عملية الطلب بمعنى اى عمليه او Transactionينتج عنه سحب من المخازن سواء كان سحب مواد تستخدم فى الانتاج او سحب منتج تام كما سنجد Required Planned و Acquired Planned وتعنى Planned جميع الاوامر او الـ Transaction المخططه التى لم يتم اصدارها او اعتمادها اوحتى البدء فى تنفيذها او التى يتم اقتراحها عن طريق الـ MRP مثل اوامر الانتاج من النوع Open و اوامر الشراء من النوع New الأن يمكن ان نعود الى المفهوم Projected Available Balance وهو عباره عن الكميات المتاحه من الصنف فى نهايه فتره معينه (فى الغالب يوم ) مع الاخذ فى الاعتبار جميع Acquired و Required سواء كان Firm او Planned مع اهمال الوحدات التى تم تخصيصها (allocated quantity) | ||
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() مرحبابك أخي عمر ... سعدنا بعدوتك ![]() __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | ![]() شكرا لك أستاذ عمرو, في الحقيقة هذا هو لب وأساس فكرة نظم Erp حيث بدأت من نظريات وأساليب حساب Mrp و Mrp II والتي تهدف فقط إلى جدولة وتخطيط شراء المواد (أو إنتاجها) حسب الجداول الزمنية للطلب المتوقع, ومن ثم تطورت لتصبح نظم Erp والتي تهدف إلى تخطيط جميع الموارد من مواد وخدمات وموارد بشرية و.... لمواجهة الطلب المتوقع على المنتجات, مع الأخذ بعين الإعتبار المحافظة على أدنى حد ممكن من مستويات المخزون. شكرا لكم, وإلى مزيد من العطاء __________________ عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
![]() | ![]() |
![]() | #4 | ||
عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 108
| ![]() متشكرين يا باشا ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
مشرف المنتدى العام
| ![]() شكرا اخ عمر علي الموضوع الشيق عملية المقابلة بين ماسوف يتم شراءه و ماهو متوقع بيعة من المواضيع المعقدة برمجتها و إن الهدف في غاية الأهمية هو الوصول الي الإستثمار الأمثل في المخزون بمعني عدم زياده الي الدرجة التي يقال عنها ان هناك أصول متداولة معطلة أو بالمقابل ان هناك نقصافي قيمته مما يعني ضياع فرص مبيعات علي الوحدة الإقتصادية و ربحية ضائعة أو تعطل تشغيل أحد خطوط الإنتاج. أعتقد ان الموضوع في المنشأت التي لها خطوط إنتاج منظمة و أهداف إنتاجية و اضحة أسهل بكثير من المنشات الأخري سواء أكانت مقاولات و إعادة بيع المنتجات. إن نظام Erp في Gp حاول أن يقوم بتغطية تلك النقاط، و لكن تمت بنوع بالغ من التعقيد لذلك نرجوا من الأخوة الأعضاء المساهمة في الموضوع وعرض وجهات النظر حول الإستفادة من تلك النقطةمن خلال GP. __________________ §¤°~®~°¤§أشهد ان لا إله إلا الله§¤°~®~°¤§ DMA - MCP Osama Makled آخر تعديل بواسطة osamamakled ، 01-Dec-2007 الساعة 09:41 AM. | ||
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
Inventory Control Setup window | عمرو محمد | حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) | 0 | 12-Sep-2012 09:54 PM |
his window cannot be added to Visual Basic | hyou91 | منتدى أكواد فيجوال بيسك VBA | 2 | 02-Jul-2012 07:56 AM |
سؤال: كيف اصل الى الـ Feilds الموجوده في الـ Window | jamalsed | الحالات التي تم العمل عليها وتم حلها بنجاح تجدها هنا | 6 | 07-Aug-2011 12:12 PM |