![]() |
|
|
جزيئات التصنيع والصيانة أوما يطلق عليهم Field Services & Manufacture |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 | ||
موقوف
| ![]() Transaction Manufacturing Order Entry window Transactions >> Manufacturing >> Manufacturing Orders >> Entry اهم شاشة فى نظام التصنيع حيث يتم بناء باقى الخطوات على هذة الشاشة وتحتوى هذة الشاشة على : MO Number لإختيار او وضع رقم للـ MO Item Number اسم الصنف الذىيتم إنتاجة BOM Type لأختيار نوع الـ BOM ملحوظة : يمكن تغير الـ BOM لأمر الانتاج وذلك فى حالة كون امر الانتاج من النوع OpenاوQuote/Estimate فى حالة التغير لابد من اعادة جدولة امر الانتاج واعادة بناء الـ Pick list BOM Name يظهر هذا الاعداد فى حالة اختيار BOM Type من النوع Arch or CONF BOM Revision فى حالة وجود رقم اصدار او رقم للنسخة تم ادخلة فى BOM يظهر هنا Routing Name هنا يظهر الـRouting Name الاساسى لهذا الصنف وهو الـ Routing Name الذى قد سبق اختيارة فى شاشةRoutings Header Routing Revision رقم النسخة الحالية من هذا الـ Routing والتى قد تم انشائها اساساً من شاشة Routings Pointer Edit MO Status لاختيار حالة الـ MO Quote/Estimate يتم انشاء امر انتاج من هذا النوع فى حالة عدم وجود امر توريد فعلى من العميل Open فى حالة انشاء امر انتاج اعتمادا ً على الاعدادات الخاصة بالنظام بمعنى ان تلك الحالة فى الغالب لا يتم انشائها بواسطة المستخدمين وانما تتم عن طريق خطة المبيعات التى يتم عملها على النظام او فى MPS او عند عمل Back Order من الـ Sales ملحوظة : يمكن حجز كميات من المخازن لأمر انتاج Open Released وهى الحالة الاساسية والاكثر اهمية ويتم انشاء امر انتاج Released عند بداية الانتاج الفعلى وصرف المواد او بداية العمل فى الـ Sequence الاول ملحوظة : قبل عملية صرف المواد لابد ان تكون حالة امر الانتاج Released Hold فى حالة تعليق امر الانتاج بسب توقف العمل (بسبب عطل او انقطاع تيار ) وسيتم الاستمرار فى الانتاج بعد انتهاء سبب العطل او التوقف Canceled حالة ألغاء امر الانتاج بسبب خطأ ما Complete فى حالة اكتمال جميع مراحل التصنيع لأمر معين يتحول الى Complete Partially Received فى حالة الانتهاء من انتاج جزء من امر الانتاج وتم تسلسمة تصبح حالة Partially Received Closed بعد انتهاء جميع المراحل الانتاجية الفعلية يتحول الى Complete كما سبق ان ذكرنا يعد ذلك يتم تجميع تكاليف العمالة والالات وترحيل القيود المحاسبية للمواد الخام والانتاج التام فعد الانتهاء من كل الخطوات السابقة تصبح حالة امر الانتاج Closed ملاحظة : لابد ان تكون حالة الـ MO Quote/Estimate قبل ان تتم عملية الجدولة و لابد ان تكون حالة الـ MO Released قبل ان يتم صرف المود | ||
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | ![]() شكرأً أخي الكريم. __________________ http://www.linkedin.com/in/emadzaid |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() بارك الله في جهودك __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
assembly transaction | no_idea | برامج مكملة وإضافية لبرنامج جريت بلينز | 1 | 03-Mar-2014 09:43 PM |
شاشة Receivings Transaction Entry | moneimmae_2004 | الجزيئ المالي (GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.) | 2 | 25-Jan-2014 11:51 AM |
شرح شاشة Bank Transaction Entry | Tarek Mansour | الجزيئ المالي (GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.) | 2 | 27-Apr-2012 10:42 AM |
مشكلة في شاشة item transaction | atia | حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) | 3 | 25-Dec-2011 07:56 AM |
Delete Transaction | saeed | تعرف على جريت بلينز .... | 12 | 12-Sep-2011 02:45 PM |