![]() |
|
|
جزيئات التصنيع والصيانة أوما يطلق عليهم Field Services & Manufacture |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 | ||
موقوف
| ![]() Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> Procedure Setup تستخدم لانشاء او تعديل إجراءات عملية توكيد الجودة فى الشركة حيث يمكن انشاء اوتعريف إجراء واحد لقياس جانب من جوانب جودة المنتج او انشاء مجموعة من الاجراءات لقياس جميع الجوانب كما يمكن تعريف ما اذا كان الفحص سيتم لجميع المنتجات ام لعينة من المنتجات Procedure Number لوضع رقم للاجراء الذى سيتم اتباعة [align=left]Procedure Name[/align] فى حالة انشاء الـ Procedure لاول مر ة او عدم التعديل فية يظل كأصدار اول Revision Level اما فى حالة التعديل فيمكن حفظة كأصدار ثان او ثالث وهكذا تاريخ التعديل او تاريخ سريان الاصدار الجديد Date of Revision يتكون الـ Procedure من مجموعة من الخطوات Step Number لذا لابد م وضع رقم للخطوة قبل استكمال اى معلومات اخرى لوضع رقم القائم بعملية التفتيش Default Inspector "لاختيارالـ Drawing Group وذلك لادراج ملف شرح (فديو-صوت-صورة) " Drawing Group فى حالة أختيار هذا الأعداد لابد اختبار جميع العناصر التى تم استلامها Test All Items فى حالة اختبار عينة من الكمية المستلمه Test Sample ملحوظه : "فى حالة اختيار Test Sample لابد من اختيار AQL Sample Table " وهو عبارة عن جدول يعرض جميع معاير وطرق الاختيار واحجام العينات والحدود المسموح بها ويتم تقسيم الجدول الى اكثرمن مستوى يمكن الاختيار من بينها تبعاً لنوع الصنف Record Statistics for Each Item One Record for Whole Lot/Sample/Receipt تعريف او وصف مختصر للاختبار Test Definition نوع المقياس المستخدم فى الاختبار (وزن - طول .....) Measurement Type وحدة القياس فإذا تم اختيار مقياس مثل اوزن فإن الوحدة ستكون (الكيلو او الجرام ) Units AQL Sample Table وهو عبارة عن جدول يعرض جميع معاير وطرق الاختيار واحجام العينات والحدود المسموح بها ويتم تقسيم الجدول الى اكثرمن مستوى يمكن الاختيار من بينها تبعاً لنوع الصنف هى احد المستويات الموجودة فى الجدول السابق AQL for this step ويتم تخصيص احدهما لاختبار معين او خطوة معينة فى الجزء السفلى من الشاشة يتم حفظ الخطوات التى تم اعدادها فى الجزء العلوى ومنها اسم الاختبار وصف الاختبار اسم جدول AQL المستوى الذى يتم اختيارة AQL Level الشخص القائم بعملية التفتيش نوع الاختبار (مسح شامل ام عينة ) Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> Defect Codes عبارة عن تعريف للاسباب الاكثر تكراراً لرفض بعض الاصناف تخصيص كود لكل سبب من اسباب الرفض Defect Code وصف مختصر للكود Description Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> Disposition Codes عبارة عن كود لتعريف وتميز القرارات التى يتم اتخاذها الوحدات و الشحنات المعيبة اوالغير مطابقة ومن بين تلك القرارات الت ى يمكن عمل كود لها الوحدات التى يتم اعادتها للمورد الوحدات التى سيتم اصلاحها الوحدات المعيبة التى سيتم تشغيلها لكل حالة من الحالة من الحالات السابقة اهمية نسبية Disposition Code لذا يستخدم Disposition Code لترتيب هذة الحالات تبعا ً لاهميتها النسبية Description Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> Measurements الخاصة بعملية تحديد المقياس مثل (طول - وزن - .......) بالاضافة لتحديد وحدة القياس مثل (المتر - الجرام - ....) Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> AQL Tables جدول مقسم الى مجموعة من المستويات يمكن من خلالها تحديد جميع الامور الخاصة بالعينات من حيث الحجم الاصلى للشحنة والمنتج حجم العينة عدد الوحدات المعيبة المسموح بها اسم الجدول AQL Table Name عبارة عن Range وليس رقم ثابت لحجم الشحنة او الـ LOT المراد فحصة Lot Size مثل (من 1000 الى 1500 و من 1501 الى 2000 و من 2001 الى 2500 ) حجم العينة Sample Size اكبر عدد من الوحدات المعيبة الذى يمكن قبولة فى حالة نجاح الاختبار Accept عدد الوحدات المعيبة التى تؤدى الى رفض الاختبار Reject Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> Inspectors لانشاء اوتعديل اكود للافراد او المجموعات التى تقوم بعملية الفحص Cards >> Manufacturing >> Quality Assurance >> Item-Procedure Setup بعد الانتهاء من اعداد الخطوات والاجراءات لعملية فحص الجودة بعض الاصناف يلزم لها عملية فحص بشكل اساسى عبارة عن خانة تعريفية تحدد , هل سيتم اجراء فحص لهذا الصنف ام لا ؟ QA/QC Needed "ويتم اختيار هذا الاعداد مسبقا ًمن شاشة Item Engineering Data window. " Destructive Testing Required "عبارة عن خانة تعريفية ويتم اختيار هذا الاعداد مسبقا ًمن شاشة Item Engineering Data window. " وتشير الى ان نوع الاختبار الذى تم تخصيصة لهذا الصنف سوف ينتج عنه تلف هذة الوحدات محل الاختبار مثل (اختبار صلاية منتج ) | ||
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() مشاركة جيدة ومتميزة من نوعها أخي الكريم ... حبذا لو يكون هنالك شرحا عن مودويل التصنيع ,,, حيث أن البعض لا يعرف وظيفته ومهامه.... وإرفاق الصور يساعد على الفهم بشكل أكبر لكن إجمالاًً... جهد متميز ... تشكر عليه وفقك الله والى مزيد من المشاركات الفعالة __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #3 | ||
عضو مميز
| ![]() جهد طيب جزاك الله خير __________________ Mohamed Fathy IT Manager - ERP Project Manager Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist 652 82 42 0122 اللهم اغفر لى ولأهلى و للمسلمين و ارحمنا انك على كل شى قدير امين اللهم أحفظ مصر و أهلها | ||
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|