![]() |
|
|
أدوات التقارير التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز المواضيع التي تتحدث عن أدوات التقارير الخارجية التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز مثل الـ Crystal Report وأدوات أخرى. |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() السلام عليم ورحمة الله مهما اضفت تقارير الي برنامج جريت بلينز التي تصنعها فسوف تجد العميل أو المستخدم يسال عن تقارير او طرق اضافية للاستعلام عن البيانات وأشكال إضافية تكون محببة الى الإدارات العليا في المنشأت مايكروسوفت توفر برنامج Data Analyzer و هو جميل جدا و يقدم طرق متقدمة للاستعلام عن البيانات ![]() تكمن الفائدة القصوى في استخدام هذا البرنامج عندما تقوم باستخدام الـ Alysis cube حيث أن هذا البرنامج يرتبط مع الـ Cube التي تبنيها بناء على متطلباتك في جريت بلينز (اضغط هنا لمعرفة المزيد عن الـ Analisi Cube) هذه بعض اللقطات منه ![]() ![]() ![]() يمكنك أن تستخرج المعلومات بشكل إكسل أو HTML لوضعها على الانترنت ![]() أرجو أن يكون هذا مفيدا.... وفقه الله الجميع __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #2 | ||
عضو مميز تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 162
| ![]() برنامج راااائع أخي منذر يا ريت تكون هنالك أمثلة تطبيقة عن طريقة إدراج بيانات جريت بلينز بداخله... | ||
![]() | ![]() |
![]() | #3 | ||
عضو نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2007 الدولة: السعودية المشاركات: 45
| ![]() اخي الفاضل ارجو مساعدتي في معرفة مكان Data Base لبرنامج جريت بليز وشكرا __________________ Best Regards. M_ELSHIKH ![]() Jarir Investment Kingdom Of Saudi Arabia | ||
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() تكون الداتا بيز عادة في الـ SQL Server أي بجهاز سيرفر منفصل يكون خاص بقواعد البيانات.. ابحث داخل قائمة إبدأ Start Menu عن برنامج Enterprise Manager عادة يكون داخل مجلد الـ ٍSQL إن استطعت الوصول الى هذا البرنامج وكان لك صلاحية ...فإنك وجدت قاعدة البيانات التي تريد وتستطيع العمل عليها بشكل تام __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jul 2007 الدولة: KSA المشاركات: 11
| ![]() السلام عليكم من فضلك ياخي افدني كيف اصل الي Data Analyzer يعني من اين اعمل لهااعداد __________________ Atef Saloma Cairo Software Services | ||
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() اهلا أخي تفضل عاين الصورة ..... يكون في مجلد الإسكيو إل من قائمة إبدأ... __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #7 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jul 2007 الدولة: KSA المشاركات: 11
| ![]() شكرا باخي علي سرعة الرد و لكني اقصداين اجدsourceالخاص ب Data Analyzer __________________ Atef Saloma Cairo Software Services | ||
![]() | ![]() |
![]() | #8 | |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() اقتباس:
أخي خدمة نحن جاهزون إن شاء الله __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer آخر تعديل بواسطة Monzer Osama ، 26-Jul-2007 الساعة 03:24 PM. سبب آخر: التباس الموضيعين | |
![]() | ![]() |
![]() | #9 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | ![]() المعذرة أخي التبس علي السؤال وعدلت إجابتي بردي أعلاه.... __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
![]() | ![]() |
![]() | #10 | ||
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jul 2007 الدولة: KSA المشاركات: 11
| ![]() اخي سامحني علي كثرة السؤال لكن فين source اللي هاعمل منه installation حتي اتمكن من فتح القائمه الرئيسيه سامحني مره اخري علي وقتك __________________ Atef Saloma Cairo Software Services | ||
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أداة رائعة للقائمة الذكية Smart List مقطع فيديو. | أحمد الغامدي | أدوات التقارير التي لا تنتمي لبرنامج جريت بلينز | 18 | 22-Sep-2014 02:30 PM |
مشكلة عند تثتيب Gp 10 Search BCP utility--data was not correctly copied to the server | SuDoKu | تركيب وإعدادات النظام وما يتعلق به توجيهات Installation & Configuration | 5 | 23-Oct-2012 01:05 AM |
واحد من الثمانية الأكثر إحترافية | ahai | ملتقى تعارف مطوري ومستخدمي برنامج جريت بلينز | 15 | 07-Jun-2012 05:15 PM |
أداة مفيدة | SerriHakmi | منتدى أكواد فيجوال بيسك VBA | 13 | 05-Jan-2012 09:11 AM |
A get/change operation on table 'فراغ' failed accessing SQL data. | hyou91 | مناقشة المشاكل والأخطاء في برنامج جريت بلينز | 6 | 28-Nov-2011 03:05 PM |