![]() |
|
|
جزيئات التصنيع والصيانة أوما يطلق عليهم Field Services & Manufacture |
![]() |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 | ||
موقوف
| ![]() Routing Sequence Entry window Cards >> Manufacturing >> Routings >> Routing Entry تلك العملية التى تختص بتحديد مسار المنتج فى العملية الانتاجية , من مرحلة المادة الخام الى الانتاج التام ويعد المكون الاساسى لهذه العملية هو الـ Sequenceوهو عبارة عن العملية التى تتم على المنتج والتى ترتبط بـ work center معين Item Number رقم الصنف Routing Name اسم او تعريف يوضع للـ Routing ملحوظة عند انشاء Routing لاول مرة تظهر رسالة تخبر المستخدم ان هذا الـ Routing غير موجود وتظهر شاشة routing header record وهى شاشه يمكن من خلالها تحديد الـ routing الاساسى الذى سيظهر بشكل تلقائى فى اى عمليه تتعلق بالتصنيع عند اختيار Primary Routing وهو الـ Routing الاساسى الذى سيظهر فى الـ Transactions Description وصف الـ routing Sequence الـ Sequence عبارة عن ترتيب اوتسلسل لمجموعة من الالمهام التى يتكون منها الـ Routing حيث ان لكل Sequence مهمة او جزء من العملية الانتاجية يقوم بأتمامها Description وصف مختصر للمهمة او للـ Sequence Work Center ID رقم الـ Work Center الذى سيتم فية الـ Sequenceومن الممكن ان يكون آله او شخص اومجموعة قسم انتاج Vendor ID رقم المورد فى حالة كون هذة العملية او الـ Work Center تشغيل خارجى outsourced Work Center Op code لكل Work Center مجموعة من المهام تستخدم فى انتاج اكثر من منتج الا ان المنتجات قد تتشابة فى كثير من العوامل مثل (Setup time) (Labor time) (Machine time) لذلك يمكن استخدام الـ Op code كنموذج يمكن تكرارة لاكثر من منتج PO Release Offset Days عدد الايام المسموح بين اصدار امر التوريد للمورد وبين البداية العمل الفعلى فى الطلبية WIP Output per MO Start Quantity Drawing Group عبارة عن وسيلة لادراج وسائل شرح لتفسير عملية معينة ويمكن ادراج ملفات صوتية او فديو اوصور QA Sequence لتعريف الـعملية التى تتم فى الـ Sequence انها احد مهام توكيد الجودة Auto-Back flush Labor لكى يتم حساب تكلفة الـ Labor على انها Back flush Auto-Back flush Machine لكى يتم حساب تكلفة الـ Machine على انها Back flush Setup Time الوقت اللازم لتجهيز الـ Work Center Setup Labor Code لوضع الـ Labor Code للعمالة التى تقوم بعملية الـ Setup Labor Time وقت العمالة اللازم لانتاج وحدة واحدة فى هذا الـ Sequence Number of Employees/Crews عدد العمال اللازم للعمل فى هذا الـ Sequence Number of Machines عدد الـ Machines المستخدم فى هذا الـ Sequence Machine Time الوقت الذى تستغرقة ماكينة ماكينة واحدة لانتاج وحدة واحدة من المنتج Machine ID رقم الـ Machine المستخدمة فى هذا الـ Sequence Queue Time وقت انتظار الصنف قبل التشغيل Cycle Time الوقت الذى تستغرقة الوحدة فى هذا الـ Sequence Percentage Next Start لبداية الـ Sequence التالى لابد من الانتهاء من الـ Sequence الحالى لذلك يجب وضع نسبة معينة اوكمية تشير الى انتهاء الـ Sequence والتجهيز لبداية الـ Sequence الجديد Quantity Next Start Concurrent Sequence فى حال الرغبة فى تشغيل اكثر من Sequence فى وقت واحد ( بالتوازى ) Next Run Sequence الـ Sequence التالى Last sequence scheduled for a day الـ sequence الاخير لهذا اليوم | ||
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | ![]() جزاك الله خير, ونحن مقدرين جدا الجهد والوقت الذي تبذله لهذه المشاركات القيمة: موديول التصنيع بحاجة إلى التفصيل نظرا لتعقيداته. لذا حبذا لو كانت هناك بعض الصور لتسهيل الفهم فمشاركة قصيرة فيها صور أفضل من مشاركة طويلة تشتت التركيز في أكثر من ناحية, تذكر أننا لا نرى ونعرف ما تراه وتعرفه. لدي سؤال لو سمحت لي: ماهي ال Back Flush ؟ ما المقصود ب WIP Output per MO Start Quantity ؟ شكرا جزيلا على مشاركاتك أستاذ عمرو. __________________ عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
![]() | ![]() |
![]() | #3 | ||
عضو مميز تاريخ التسجيل: Jun 2007 المشاركات: 162
| ![]() الحقيقة صار ودي اتعرف على هذا الموديول.. على ما يبدو امكانياته جيدة, ممكن أخوي - مثل ما قال سعادة المشرف - تحط لنا صور للموديول؟ شكرا للجميع | ||
![]() | ![]() |
![]() | #4 | ||
عضو نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2007 الدولة: Egypt المشاركات: 48
| ![]() Back Flush هو سحب جميع المكونات الخاصة بال MOP جميعهم مرة واحدة لاستخدامهم فى الانتاج __________________ Ahmed Mohamed Rafik Moustafa Cairo - Egypt Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Ahmed Rafik Official Website | ||
![]() | ![]() |
![]() | #5 | ||
عضو مميز
| ![]() جزاك الله كل الخير __________________ Mohamed Fathy IT Manager - ERP Project Manager Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist 652 82 42 0122 اللهم اغفر لى ولأهلى و للمسلمين و ارحمنا انك على كل شى قدير امين اللهم أحفظ مصر و أهلها | ||
![]() | ![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
استكمال شرح شاشات التصنيع Transactions >> Manufacturing | عمرو محمد | جزيئات التصنيع والصيانة | 2 | 29-Jul-2015 11:10 PM |
طريقة احتساب التكلفه في جزئ التصنيع | mohmah15 | جزيئات التصنيع والصيانة | 0 | 14-May-2013 04:59 PM |
شرح مفصل لبعض شاشات التصنيع | عمرو محمد | جزيئات التصنيع والصيانة | 16 | 23-Oct-2012 02:01 PM |